
カテゴリー
1.5HP 業務用キッチンシンク廃棄物処理装置ユニット
Cleesink® 食品廃棄物処理装置 製品仕様: 製品申請者: 展示会およびクライアント: FAQ: 1) OEM サービスを提供できますか。追加費用はかかりますか? OEM は受け入れられ、追加費用はかかりません。 2)
基本情報
| モデル番号。 | JS1125-SW |
| 入力電力 | 1125W |
| フィードの種類 | 継続的に |
| 馬力 | 1.5馬力 |
| 輸送パッケージ | 内部に泡保護を施したカートン梱包 |
| 仕様 | CE CB ISO |
| 商標 | クリーシンク |
| 起源 | 中国本土 |
| HSコード | 8509802000 |
| 生産能力 | 200000 PCS/年 |
製品説明
Cleesink® 食品廃棄物処理機



製品仕様:
| モデル | JS750-SW | JS1125-SW |
| 馬力 | 1馬力 | 1.5馬力 |
| 電圧/周波数 | 220-240V または 380-450V | 220-240V または 380-450V |
| 入力電力 | 750W | 1125W |
| 定格回転速度 | 1410rpm | 1410rpm |
| 粉砕室の能力 | 2000mL | 2000mL |
| 適合シンク穴サイズ | 114mmまたは140mm | 114mmまたは140mm |
| モーターの種類 | 交流誘導電動機 | 交流誘導電動機 |
| 本体断熱材 | F | F |
| 力率 | 0.947 | 0.947 |
| 保護レベル | IP54 | IP54 |
| 電気容量 | Cr:35uF/450V、Cs:150uF/330V | Cr:35uF/450V、Cs:150uF/330V |
| ユニットサイズ | 高さ50.5cm、直径30cm | 高さ50.5cm、直径30cm |
| パッケージ | 44×44×47cm | 44×44×47cm |
| 正味重量と総重量 | 40&45kg | 40&45kg |
| 保証 | 3年 | 3年 |


